Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 07.07.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 26.3989
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.7018
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.3064
51 AMD 1000 Армянских драмов 84.2014
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.3158
975 BGN 1 Болгарский лев 20.0286
986 BRL 1 Бразильский реал 17.5271
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.7462
208 DKK 10 Датских крон 52.5725
840 USD 1 Доллар США 31.1124
978 EUR 1 Евро 39.1021
356 INR 100 Индийских рупий 66.5079
398 KZT 100 Казахских тенге 21.1182
124 CAD 1 Канадский доллар 29.3264
417 KGS 100 Киргизских сомов 67.6357
156 CNY 10 Китайских юаней 45.9203
428 LVL 1 Латвийский лат 55.2422
440 LTL 1 Литовский лит 11.3450
498 MDL 10 Молдавских леев 24.2473
578 NOK 10 Норвежских крон 48.5403
985 PLN 10 Польских злотых 95.4280
946 RON 10 Новых румынских леев 92.3600
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.4160
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.4088
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.9988
949 TRY 1 Турецкая лира 19.9566
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.9166
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.4731
980 UAH 10 Украинских гривен 39.3106
203 CZK 10 Чешских крон 15.3626
752 SEK 10 Шведских крон 40.6496
756 CHF 1 Швейцарский франк 29.3347
233 EEK 10 Эстонских крон 25.0357
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.3926
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25.4417
392 JPY 100 Японских иен 35.4335

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июль 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515