Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 24.06.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 26.9558
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.5239
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 46.0484
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.9279
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.2684
975 BGN 1 Болгарский лев 19.4507
986 BRL 1 Бразильский реал 17.3188
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.5804
208 DKK 10 Датских крон 51.1156
840 USD 1 Доллар США 30.9694
978 EUR 1 Евро 38.0242
356 INR 100 Индийских рупий 66.9826
398 KZT 100 Казахских тенге 21.0454
124 CAD 1 Канадский доллар 30.0411
417 KGS 100 Киргизских сомов 67.3248
156 CNY 10 Китайских юаней 45.4737
428 LVL 1 Латвийский лат 53.7104
440 LTL 1 Литовский лит 11.0172
498 MDL 10 Молдавских леев 24.1807
578 NOK 10 Норвежских крон 47.9358
985 PLN 10 Польских злотых 93.6480
946 RON 10 Новых румынских леев 90.1007
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 45.5436
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.3396
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.6741
949 TRY 1 Турецкая лира 19.8090
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8531
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.4501
980 UAH 10 Украинских гривен 39.1497
203 CZK 10 Чешских крон 14.7967
752 SEK 10 Шведских крон 39.9214
756 CHF 1 Швейцарский франк 27.9760
233 EEK 10 Эстонских крон 24.3122
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.9037
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.0658
392 JPY 100 Японских иен 34.2392

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июнь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515