Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 22.06.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 27.1778
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.2316
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 45.7797
51 AMD 1000 Армянских драмов 82.8213
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.1811
975 BGN 1 Болгарский лев 19.5550
986 BRL 1 Бразильский реал 17.3470
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.7701
208 DKK 10 Датских крон 51.4022
840 USD 1 Доллар США 30.7267
978 EUR 1 Евро 38.2670
356 INR 100 Индийских рупий 67.2872
398 KZT 100 Казахских тенге 20.9075
124 CAD 1 Канадский доллар 30.2220
417 KGS 100 Киргизских сомов 66.7972
156 CNY 10 Китайских юаней 45.1777
428 LVL 1 Латвийский лат 53.9823
440 LTL 1 Литовский лит 11.0763
498 MDL 10 Молдавских леев 23.7777
578 NOK 10 Норвежских крон 48.7958
985 PLN 10 Польских злотых 95.0056
946 RON 10 Новых румынских леев 90.6499
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 45.3514
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.3630
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.1235
949 TRY 1 Турецкая лира 19.8339
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.7681
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.3325
980 UAH 10 Украинских гривен 38.8429
203 CZK 10 Чешских крон 14.8996
752 SEK 10 Шведских крон 40.2408
756 CHF 1 Швейцарский франк 27.8599
233 EEK 10 Эстонских крон 24.4419
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 41.4229
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.1883
392 JPY 100 Японских иен 33.8605

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июнь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515