Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 18.06.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 26.8382
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.8119
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 45.7396
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.2165
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.3297
975 BGN 1 Болгарский лев 19.5544
986 BRL 1 Бразильский реал 17.4679
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.6095
208 DKK 10 Датских крон 51.4051
840 USD 1 Доллар США 31.1854
978 EUR 1 Евро 38.2614
356 INR 100 Индийских рупий 67.0005
398 KZT 100 Казахских тенге 21.2037
124 CAD 1 Канадский доллар 30.3271
417 KGS 100 Киргизских сомов 67.7943
156 CNY 10 Китайских юаней 45.6541
428 LVL 1 Латвийский лат 54.0475
440 LTL 1 Литовский лит 11.0771
498 MDL 10 Молдавских леев 24.1000
578 NOK 10 Норвежских крон 48.4599
985 PLN 10 Польских злотых 93.4114
946 RON 10 Новых румынских леев 90.1833
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 45.8541
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.3167
972 TJS 10 Таджикских сомони 71.1719
949 TRY 1 Турецкая лира 19.8925
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.9288
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.6211
980 UAH 10 Украинских гривен 39.4178
203 CZK 10 Чешских крон 14.8146
752 SEK 10 Шведских крон 39.7565
756 CHF 1 Швейцарский франк 27.5465
233 EEK 10 Эстонских крон 24.4428
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.8823
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25.6903
392 JPY 100 Японских иен 34.1851

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июнь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515