Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 09.06.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 25.8778
944 AZN 1 Азербайджанский манат 39.3430
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 45.8869
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.7616
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.4841
975 BGN 1 Болгарский лев 19.3253
986 BRL 1 Бразильский реал 16.8236
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.2857
208 DKK 10 Датских крон 50.8197
840 USD 1 Доллар США 31.6200
978 EUR 1 Евро 37.8333
356 INR 100 Индийских рупий 67.3769
398 KZT 100 Казахских тенге 21.4890
124 CAD 1 Канадский доллар 29.9943
417 KGS 100 Киргизских сомов 68.7391
156 CNY 10 Китайских юаней 46.2849
428 LVL 1 Латвийский лат 53.3401
440 LTL 1 Литовский лит 10.9465
498 MDL 10 Молдавских леев 24.4737
578 NOK 10 Норвежских крон 47.4589
985 PLN 10 Польских злотых 91.0688
946 RON 10 Новых румынских леев 89.5954
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 45.9818
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.3811
972 TJS 10 Таджикских сомони 72.3057
949 TRY 1 Турецкая лира 19.7218
934 TMT 1 Новый туркменский манат 11.0838
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.9426
980 UAH 10 Украинских гривен 39.6937
203 CZK 10 Чешских крон 14.5446
752 SEK 10 Шведских крон 39.1967
756 CHF 1 Швейцарский франк 27.1930
233 EEK 10 Эстонских крон 24.1566
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.6265
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25.6281
392 JPY 100 Японских иен 34.4745

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июнь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515