Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 06.06.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 26.2746
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.6568
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 45.4315
51 AMD 1000 Армянских драмов 81.7592
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.3355
975 BGN 1 Болгарский лев 19.3417
986 BRL 1 Бразильский реал 17.0734
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.4793
208 DKK 10 Датских крон 50.8328
840 USD 1 Доллар США 31.0685
978 EUR 1 Евро 37.8476
356 INR 100 Индийских рупий 66.6206
398 KZT 100 Казахских тенге 21.1660
124 CAD 1 Канадский доллар 29.8851
417 KGS 100 Киргизских сомов 67.5402
156 CNY 10 Китайских юаней 45.4949
428 LVL 1 Латвийский лат 53.4098
440 LTL 1 Литовский лит 10.9566
498 MDL 10 Молдавских леев 24.0696
578 NOK 10 Норвежских крон 48.1839
985 PLN 10 Польских злотых 92.1476
946 RON 10 Новых румынских леев 90.1896
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 45.5237
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.1412
972 TJS 10 Таджикских сомони 71.0592
949 TRY 1 Турецкая лира 19.5905
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8879
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.6356
980 UAH 10 Украинских гривен 39.2032
203 CZK 10 Чешских крон 14.6505
752 SEK 10 Шведских крон 39.7468
756 CHF 1 Швейцарский франк 26.8782
233 EEK 10 Эстонских крон 24.1767
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.4438
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25.8538
392 JPY 100 Японских иен 33.5079

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Июнь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 29.8923 0.2128
Евро 39.6282 0.1515